Preisliste Ferienwohnung Anbau | ||||||||||
Vorsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Zwischensaison | Nachsaison | ||||||
10.01. | 15.03 | 15.03. | 15.06. | 15.06. | 15.09. | 15.09. | 31.10. | 31.10. | 20.12. | |
Personen | 1.Tag | weitere Tage | 1.Tag | weitere Tage | 1.Tag | weitere Tage | 1.Tag | weitere Tage | 1.Tag | weitere Tage |
2 | 95,00 € | 40,00 € | 97,00 € | 42,00 € | 102,00 € | 47,00 € | 97,00 € | 42,00 € | 95,00 € | 40,00 € |
3 | 98,00 € | 43,00 € | 100,00 € | 45,00 € | 105,00 € | 50,00 € | 100,00 € | 45,00 € | 98,00 € | 43,00 € |
4 | 101,00 € | 46,00 € | 103,00 € | 48,00 € | 110,00 € | 55,00 € | 103,00 € | 48,00 € | 101,00 € | 46,00 € |
* 1. Tag beinhaltet die Kosten für die Endreinigung |
Alle Preise verstehen sich ohne Kurtaxe. Als Vermieterin bin ich verplichtet Kurtaxe an die OstseeCard-Tourismus-GmbH
abzuführen.
Die Höhe der Kurtaxe für Ihren Aufenthalt kann ich Ihnen auf Wunsch gerne errechnen.