| Preisliste Ferienwohnung Anbau | ||||||
| Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | ||||
| 10.01. | 14.05. | 15.05. | 14.09. | 15.09. | 20.12. | |
| Personen | 1.Tag* | weitere Tage | 1.Tag* | weitere Tage | 1.Tag* | weitere Tage |
| 2 | 105,00 € | 50,00 € | 115,00 € | 60,00 € | 105,00 € | 50,00 € |
| 3 | 110,00 € | 55,00 € | 120,00 € | 65,00 € | 110,00 € | 55,00 € |
| 4 | 115,00 € | 60,00 € | 125,00 € | 70,00 € | 115,00 € | 60,00 € |
| * 1. Tag beinhaltet die Kosten der Endreinigung in Höhe von 55,00€ | ||||||
Alle Preise verstehen sich ohne Kurtaxe. Als Vermieterin bin ich verplichtet Kurtaxe an die OstseeCard-Tourismus-GmbH
abzuführen.
Die Höhe der Kurtaxe für Ihren Aufenthalt kann ich Ihnen auf Wunsch gerne errechnen.